ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
飲水量 2009年1月
月日 | 曜日 | 飲水量(CC) | 合計 飲水量 (CC) | 尿の合計回数 | 家での回数 | デソパン(mg) | 他の薬(肝臓) | |
昼間 | 夜間 | |||||||
1/1 | 木 | 1850 | 175 | 2025 | 27 | 11 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/2 | 金 | 1625 | 0 | 1625 | 31 | 11 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/3 | 土 | 1650 | 100 | 1750 | 28 | 10 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/4 | 日 | 1600 | 100 | 1700 | 23 | 9 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/5 | 月 | 1480 | 150 | 1630 | 19 | 5 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/6 | 火 | 1500 | 200 | 1700 | 24 | 11 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/7 | 水 | 1300 | 225 | 1525 | 23 | 7 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/8 | 木 | 1250 | 200 | 1450 | 25 | 7 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/9 | 金 | 1050 | 175 | 1225 | 16 | 5 | 朝60 夕30 | 軟便。念の為、薬お休み |
1/10 | 土 | 1375 | 175 | 1550 | 32 | 9 | 朝60 夕30 | 軟便。念の為、薬お休み |
1/11 | 日 | 1575 | 175 | 1750 | 31 | 11 | 朝60 夕30 | 軟便。念の為、薬お休み |
1/12 | 月 | 1150 | 175 | 1325 | 33 | 12 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/13 | 火 | 1310 | 225 | 1535 | 33 | 12 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/14 | 水 | 1310 | 175 | 1485 | 38 | 12 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/15 | 木 | 1100 | 100 | 1200 | 20 | 13 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/16 | 金 | 1200 | 100 | 1300 | 27 | 7 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/17 | 土 | 1250 | 0 | 1250 | 26 | 7 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/18 | 日 | 1475 | 75 | 1550 | 24 | 10 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/19 | 月 | 1475 | 75 | 1550 | 28 | 8 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/20 | 火 | 1350 | 175 | 1525 | 23 | 7 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/21 | 水 | 1125 | 125 | 1250 | 28 | 8 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/22 | 木 | 1050 | 175 | 1225 | 15 | 11 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/23 | 金 | 1025 | 150 | 1175 | 22 | 9 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
1/24 | 土 | 1160 | 60 | 1220 | 25 | 9 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/25 | 日 | 1285 | 75 | 1360 | 29 | 7 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/26 | 月 | 1350 | 200 | 1550 | 27 | 13 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/27 | 火 | 1200 | 125 | 1325 | 29 | 7 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/28 | 水 | 1175 | 125 | 1300 | 20 | 10 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/29 | 木 | 1000 | 100 | 1100 | 23 | 7 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/30 | 金 | 1000 | 50 | 1050 | 15 | 13 | 朝45 夕45 | ウルデナシン |
1/31 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朝 夕 | ウルデナシン |
※昼間AM5:00~PM10:00
※夜間PM10:00~翌AM5:00
※デソパン投与時間 朝AM5:00 夕PM5:00
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
飲水量 2008年12月
月日 | 曜日 | 飲水量(CC) | 合計 飲水量 (CC) | 尿の合計回数 | 家での回数 | デソパン(mg) | 他の薬(肝臓) | |
昼間 | 夜間 | |||||||
12/01 | 月 | 1645 | 450 | 2095 | 19 | 13 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
12/02 | 火 | 1405 | 200 | 1605 | 27 | 11 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
12/03 | 水 | 1800 | 350 | 2150 | 33 | 10 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
12/04 | 木 | 1625 | 375 | 2000 | 21 | 12 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
12/05 | 金 | 1725 | 350 | 2075 | 19 | 13 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
12/06 | 土 | 1650 | 350 | 2000 | 28 | 8 | 朝60 | プロヘパゾン 200×2 |
12/07 | 日 | 1400 | 375 | 1775 | 25 | 13 | 朝60 | プロヘパゾン 200×2 |
12/08 | 月 | 1450 | 350 | 1800 | 29 | 11 | 朝60 | プロヘパゾン 200×2 |
12/09 | 火 | 1625 | 400 | 2025 | 19 | 11 | 朝60 | プロヘパゾン 200×2 |
12/10 | 水 | 1450 | 300 | 1750 | 23 | 11 | 朝60 | プロヘパゾン 200×2 |
12/11 | 木 | 1870 | 300 | 2170 | 27 | 10 | 朝60 | プロヘパゾン 200×2 |
12/12 | 金 | 1650 | 350 | 2000 | 24 | 8 | 朝60 | ウルデナシン |
12/13 | 土 | 1650 | 350 | 2000 | 22 | 11 | 朝60 | ウルデナシン |
12/14 | 日 | 1775 | 300 | 2075 | 24 | 14 | 朝60 | ウルデナシン |
12/15 | 月 | 1575 | 300 | 1875 | 24 | 8 | 朝60 | ウルデナシン |
12/16 | 火 | 1600 | 375 | 1975 | 23 | 9 | 朝60 | ウルデナシン |
12/17 | 水 | 1325 | 400 | 1725 | ? | 11 | 朝60 | ウルデナシン |
12/18 | 木 | 1800 | 325 | 2125 | 31 | 9 | 朝60 | ウルデナシン |
12/19 | 金 | 1500 | 250 | 1750 | 23 | 5 | 朝60 | ウルデナシン |
12/20 | 土 | 1825 | 300 | 2125 | ? | 8 | 朝60 | ウルデナシン |
12/21 | 日 | 1750 | 375 | 2125 | 27 | 14 | 朝60 | ウルデナシン |
12/22 | 月 | 1725 | 300 | 2025 | 24 | 13 | 朝60 | ウルデナシン |
12/23 | 火 | 1850 | 325 | 2175 | 27 | 15 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
12/24 | 水 | 1575 | 350 | 1925 | 31 | 12 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
12/25 | 木 | 1650 | 200 | 1850 | 22 | 7 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
12/26 | 金 | 1450 | 250 | 1700 | 26 | 10 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
12/27 | 土 | 1550 | 175 | 1725 | 31 | 10 | 夕30 | ウルデナシン |
12/28 | 日 | 1825 | 200 | 2025 | 22 | 11 | 夕30 | ウルデナシン |
12/29 | 月 | 1575 | 175 | 1750 | 28 | 8 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
12/30 | 火 | 1725 | 100 | 1850 | 26 | 16 | 夕30 | ウルデナシン |
12/31 | 水 | 1725 | 100 | 1825 | 24 | 10 | 朝60 夕30 | ウルデナシン |
※昼間・・・AM5:00~PM10:00
夜間・・・PM10:00~翌AM5:00
尿の回数・・・お散歩に行った時と家でした合計の回数です。
そのうち、家でした回数を記載してあります。
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
飲水量 2008年11月
月日 | 曜日 | 水分摂取量 | 合計 飲水量 | 尿の回数 | デソパン | 他の薬 | |
昼間 | 夜間 | ||||||
11/01 | 土 | 1240 | 175 | 1415 | 18 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/02 | 日 | 1385 | 225 | 1610 | 22 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/03 | 月 | 1370 | 390 | 1760 | 22 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/04 | 火 | 1320 | 200 | 1520 | 22 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/05 | 水 | 1460 | 325 | 1785 | 18 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/06 | 木 | 1315 | 375 | 1690 | 20 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/07 | 金 | 1205 | 405 | 1610 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/08 | 土 | 920 | 300 | 1220 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/09 | 日 | 1165 | 325 | 1490 | 16 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/10 | 月 | 1505 | 300 | 1805 | 20 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/11 | 火 | 1600 | 300 | 1900 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/12 | 水 | 1375 | 400 | 1775 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/13 | 木 | 1420 | 400 | 1820 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/14 | 金 | 1570 | 375 | 1945 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/15 | 土 | 1550 | 400 | 1950 | 19 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/16 | 日 | 1705 | 375 | 2080 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/17 | 月 | 1490 | 150 | 1640 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/18 | 火 | 1910 | 400 | 2310 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/19 | 水 | 1325 | 200 | 1525 | 16 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/20 | 木 | 1750 | 300 | 2050 | 23 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/21 | 金 | 1525 | 325 | 1850 | 26 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
11/22 | 土 | 1285 | 375 | 1660 | 19 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/23 | 日 | 1465 | 475 | 1940 | 19 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/24 | 月 | 1280 | 400 | 1680 | 20 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/25 | 火 | 1400 | 455 | 1855 | 21 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/26 | 水 | 1060 | 350 | 1410 | 21 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/27 | 木 | 1155 | 430 | 1585 | 18 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/28 | 金 | 1240 | 325 | 1565 | 18 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/29 | 土 | 1225 | 325 | 1550 | 24 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
11/30 | 日 | 1480 | 300 | 1780 | 24 | 朝45 | プロヘパゾン 200×2 |
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
月日 | 曜日 | 飲水量 | 合計量 | 尿の回数 | デソパン | 他の薬 | |
昼間 | 夜間 | ||||||
08/10/18 | 土 | 2100 | 250 | 2350 | 25 | プロヘパゾン 200×2 | |
08/10/19 | 日 | 2050 | 550 | 2600 | 22 | プロヘパゾン 200×2 | |
08/10/20 | 月 | 2470 | 375 | 2845 | 20 | 夕15 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/21 | 火 | 1475 | 250 | 1725 | 23 | 朝15 夕15 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/22 | 水 | 1550 | 250 | 1800 | 18 | 朝15 夕15 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/23 | 木 | 1350 | 400 | 1750 | 18 | 朝15 夕15 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/24 | 金 | 1545 | 325 | 1870 | 14 | 朝15 夕15 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/25 | 土 | 1475 | 350 | 1825 | 22 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/26 | 日 | 1430 | 300 | 1730 | 20 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/27 | 月 | 1385 | 375 | 1760 | 20 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/28 | 火 | 1520 | 200 | 1720 | 30 | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/29 | 水 | 1555 | 225 | 1780 | 9 | 朝30 | プロヘパゾ゙ン 200×2 |
08/10/30 | 木 | 1060 | 350 | 1410 | ? | 朝30 | プロヘパゾン 200×2 |
08/10/31 | 金 | 1280 | 350 | 1630 | 20 | 朝30 | プロヘパゾ゙ン 200×2 |
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
12/1の検査結果の電話が今日になってもまだ来ない。
待ち切れずに私から電話をしちゃいました。
予想外の結果でありました・・・
コルチゾール検査・・・・ 前値 3.1 後値 5.7
血液検査・・・・・・・・・・・ ALP 2511
コルチゾールに関して言えば
あまり良い状態ではないと想像していたので
予想外の良い数値にびっくりしています。
ALPは変わらず・・・高いです。
現在、肝臓の薬、プロヘパゾン200mgを2錠、1日1回投与中。
数値が良い方向へ行かない場合は薬を変えてみましょうとの事。
遊ぶ元気はでてきたものの
最大の敵である多飲が全く変化なし・・・。
いや、変化が無いどころか、更に増えているのだ。
これをふまえて、この検査結果をどう見るか?
後値が5.4~9.1の場合
症状がなければそのまま様子を見る。
症状がある場合は約1.3倍の増量ができる。
と言われた。
こたろーの場合は、数値は基準値に入っているものの
クッシングの症状(多飲、多尿)が残っているため
現在45mgから60mgへ増量ということで様子を見る事になった。
30mgから45mgへ増量しただけで
そんなに数値が下がるとは思わなかった。
たかが15mg、されど15mgというところでしょうか。
60mgに増量したことで懸念するのが、
アジソン・・・。
何事もなく少しでも良い方向へ向かう事を願います。
12/1 検査費用及び、薬代・・・27100円
1週間後に又、病院です。
血液検査とコルチゾール検査の結果を
表にしてまとめてみました。
今後も検査は定期的に行うので
検査結果が出たら随時UPしていきたいと思います。
また、その時の症状なども書き加えてありますので
ご参考になればと思います。
検査結果表
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
生化学検査結果
※病院により基準値が違うのでそれぞれ基準値を記入してあります。
A病院 2008.10/6~10/30 | |||
生化学検査結果(血液検査結果) | |||
08/10/06 | 08/10/30 | 基準値 | |
ALB | 3 | 3.5 | 2.3~4.0 |
ALKP | 953 | 833 | 23~212 |
ALT | 287 | 107 | 10~100 |
AMYL | 278 | 312 | 500~1500 |
BUN | 15 | 21 | 7~27 |
Ca | 9.7 | 10.6 | 7.9~12.0 |
CHOL | 417 | 276 | 110~320 |
GREA | 0.8 | 0.6 | 0.5~1.8 |
GGT | 21 | 0~7 | |
GLOB | 3.5 | 3.3 | 2.5~4.5 |
GLU | 109 | 101 | 74~143 |
NH3 | 8 | 0~98 | |
TBIL | 0.2 | 0.0~0.9 | |
TP | 6.5 | 6.8 | 5.2~8.2 |
Na | 147 | 146 | 145~158 |
K | 4.3 | 4.3 | 3.6~5.8 |
CI | 109 | 113 | 105~122 |
B病院 2008.11/18~12/18 | ||||
生科学検査結果(血液検査結果) | ||||
08/11/18 | 08/12/01 | 08/12/18 | 基準値 | |
GLU | 93 | 99 | 103 | 75~128 |
GOT | 19 | 14 | 11 | 17~44 |
GPT | 71 | 49 | 35 | 17~78 |
ALP | 2454 | 2511 | 2449 | 47~254 |
BUN | 17.1 | 18.9 | 9.2~29.2 | |
CRE | 0.3 | 0.3 | 0.4~1.4 | |
TCHO | 320 | 261 | 111~312 | |
TP | 6.5 | 6.1 | 5.0~7.2 | |
ALB | 3.9 | 3.9 | 2.6~4.6 | |
Ca | 11.5 | 11.4 | 9.3~12.1 | |
IP | 4.6 | 5.1 | 1.9~5.0 | |
TBIL | 0.6 | 0.3 | 0.1~0.5 | |
NH3 | 20 | 18 | 16~75 | |
Na | 146 | 143 | 141~152 | |
K | 4.5 | 4.1 | 3.8~5.0 | |
CI | 93 | 100 | 102~117 |
B病院 2009.1/19~4/24 | |||||
生科学検査結果(血液検査結果) | |||||
09/01/19 | 09/02/24 | 09/3/24 | 09/04/24 | 基準値 | |
GLU | 95 | 99 | 95 | 111 | 75~128 |
GOT | 12 | 11 | 12 | 20 | 17~44 |
GPT | 47 | 35 | 37 | 75 | 17~78 |
ALP | 2020 | 2251 | 2407 | 2846 | 47~254 |
BUN | 13.7 | 17 | 20.3 | 23.8 | 9.2~29.2 |
CRE | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4~1.4 |
TCHO | 323 | 304 | 296 | 285 | 111~312 |
TP | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 5.0~7.2 |
ALB | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 2.6~4.6 |
Ca | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 12 | 9.3~12.1 |
IP | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5 | 1.9~5.0 |
TBIL | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1~0.5 |
NH3 | 22 | 26 | 16~75 | ||
Na | 141 | 142 | 146 | 149 | 141~152 |
K | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 3.8~5.0 |
CI | 98 | 98 | 108 | 103 | 102~117 |
A病院&C病院 2009.5/21~ | |||||
生科学検査結果(血液検査結果) | |||||
09/5/21 A病院 | 09/6/16 A病院 | 09/8/18 C病院 | 09/ | 基準値 A病院の基準値 | |
ALB | 3.1 | 0 | 3.0(>2.7) | 0 | 2.3~4.0 |
ALKP(ALP) | 701 | 671 | 5044 (47~154) | 0 | 23~212 |
ALT(GPT) | 21 | 20 | 36 (17~78) | 0 | 10~100 |
AMYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 500~1500 |
BUN | 18 | 26 | 14.3 (9.2~29.2) | 0 | 7~27 |
Ca | 10.3 | 10,2 | 10.4(8.6~11.2) | 0 | 7.9~12 |
TCHO | 219 | 0 | 253(<270) | 0 | 110~320 |
CREA | 0.7 | 0.9 | 0.3(0.4~1.4) | 0 | 0.5~1.8 |
GGT | 0 | 0 | 7(>10) | 0 | 0~7 |
GOT | 0 | 0 | 15(17~44) | 0 | 0 |
GLOB | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5~4.5 |
GLU | 145 | 0 | 109(75~128) | 0 | 74~143 |
NH3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0~98 |
TBIL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0~0.9 |
TP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2~8.2 |
Na | 145 | 0 | 147(141~152) | 0 | 145~158 |
K | 4.1 | 0 | 4.0(3.8~5.0) | 0 | 3.6~5.8 |
CI | 114 | 0 | 113(102~117) | 0 | 105~122 |
PHOS | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 2.5~6.8 |
CPK | 0 | 0 | 114(>200) | 0 | 0 |
08/10/06 こたろーの体重・・・15キログラム
08/10/30 こたろーの体重・・・14.6キログラム
08/11/18 こたろーの体重・・・14.6キログラム
08/12/01 こたろーの体重・・・14.5キログラム
08/12/18 こたろーの体重・・・14.4キログラム
08/12/22 こたろーの体重・・・14.2キログラム
09/01/19 こたろーの体重・・・14.1キログラム
09/01/24 こたろーの体重・・・13.9キログラム
09/02/09 こたろーの体重・・・14.2キログラム
09/02/24 こたろーの体重・・・13.9キログラム
09/3/24 こたろーの体重・・・14.0キログラム
09/4/24 こたろーの体重・・・13.5キログラム
09/5/21 こたろーの体重・・・13.0キログラム
09/6/08 こたろーの体重・・・12.6キログラム
09/7/10 こたろーの体重・・・11.8キログラム
09/7/30 こたろーの体重・・・11.0キログラム
09/8/05 こたろーの体重・・・10.8キログラム
09/8/13 こたろーの体重・・・10.6キログラム
09/8/18 こたろーの体重・・・10.4キログラム
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
ジャンル : ペット
テーマ : ペットの健康・病気・怪我
Author:まあ